I. | Beginn und Ausbreitung der photographischen Stereoskopie. | |
II. | Stereobilder in besonderer Aufmachung. | |
III. | Stereo-Papierbilder. | |
IV. | Der Handel mit Stereobildern. | |
V. | Das Stereobild als Buchillustration. | |
VI. | Stereoskopische Besonderheiten. | |
1. | Das Stereoskop als Entlarver von Fälschungen. | |
2. | Große Stereobilder. | |
3. | Das "Casket-Porträt". | |
4. | "Laßt Blumen sprechen". | |
5. | Panoramen-Stereobilder. | |
6. | Das Einzelbild soll plastisch wirken. | |
7. | Gefälschte Stereobilder. | |
8. | Das lebende Stereobild. | |
VII. | Schlußwort. |
|
I. auf Papier | Preis pro Dutzend |
Ansichten: | |
Diverse | Rthr. 1 |
Deutschland, England, Frankreich | Rthr. 3 |
Holland, Schweiz, Algier | Rthr. 4 |
Ägypten, Nubien, Indien, Jerusalem | Rthr. 5 |
China, Amerika | Rthr. 6 |
Genrebilder: | |
Gruppen I. schwarz | Rthr. 5, kol. 6 |
Gruppen II. schwarz | Rthr. 4, kol. 5 |
Akademien | 6 |
Illuminierte Transparentbilder | 6 |
Statuetten | à Rthr. 4 u. 3 |
Kaiserliche Schlösser | Rthr. 4 |
II. auf Glas: | |
Ansichten aus Deutschland | Rthr. 9 |
Ansichten aus Frankreich, England, Italien, Spanien, Schweiz, Pyrenäen, Griechenland, Türkei, Rußland, Ägypten, Jerusalem, Indien, China | Rthr. 20 |
|